

LUBE LHL X100 7 Genel YAĞLAMA GRESI - 700ML ( 700 CC=680 GR )
Genellikle CNC makinelerde Lineer kızak ve rulmanların yağlanması için kullanılır
Victor , Mazak, Quaser, Kiwa, Toyoda, Brother vb. markalarda kullanılır
700 CC lik ambalajındadır. Otomatik yağlamalarda kullanılmaktadır.
1- Düz yüzeylerde aşırı yükten kaynaklı aşınmayı ve düz yüzeylerde parça kopmasını engeller.
2- Nemden dolayı oluşan korozyona karşı mükemmel dirençlidir ve pas oluşumunu engeller.
3- Lineer hareket eden yataklarda döner yüzeylerin üzerinde güçlü yağlı bir film oluşturur.
4- Zamanında ve uygun miktarda yağlamanın mümkün olması nedeniyle ideal yağlama elde edilebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.365,66 TL | 4.731,32 TL |
| 3 | 1.607,03 TL | 4.821,08 TL |
| 6 | 848,32 TL | 5.089,92 TL |
| 9 | 595,47 TL | 5.359,20 TL |
| 12 | 468,97 TL | 5.627,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.365,66 TL | 4.731,32 TL |
| 3 | 1.607,03 TL | 4.821,08 TL |
| 6 | 848,32 TL | 5.089,92 TL |
| 9 | 595,47 TL | 5.359,20 TL |
| 12 | 468,97 TL | 5.627,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.365,66 TL | 4.731,32 TL |
| 3 | 1.607,03 TL | 4.821,08 TL |
| 6 | 848,32 TL | 5.089,92 TL |
| 9 | 595,47 TL | 5.359,20 TL |
| 12 | 468,97 TL | 5.627,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.365,66 TL | 4.731,32 TL |
| 3 | 1.607,03 TL | 4.821,08 TL |
| 6 | 848,32 TL | 5.089,92 TL |
| 9 | 595,47 TL | 5.359,20 TL |
| 12 | 468,97 TL | 5.627,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.365,66 TL | 4.731,32 TL |
| 3 | 1.607,03 TL | 4.821,08 TL |
| 6 | 848,32 TL | 5.089,92 TL |
| 9 | 595,47 TL | 5.359,20 TL |
| 12 | 468,97 TL | 5.627,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.365,66 TL | 4.731,32 TL |
| 3 | 1.607,03 TL | 4.821,08 TL |
| 6 | 848,32 TL | 5.089,92 TL |
| 9 | 595,47 TL | 5.359,20 TL |
| 12 | 468,97 TL | 5.627,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.365,66 TL | 4.731,32 TL |
| 3 | 1.607,03 TL | 4.821,08 TL |
| 6 | 848,32 TL | 5.089,92 TL |
| 9 | 595,47 TL | 5.359,20 TL |
| 12 | 468,97 TL | 5.627,60 TL |
Kargo - a.... d.... d.... -