- Ürün Açıklaması
- Benzer Ürünler
- Ödeme Seçenekleri
- Soru & Cevap
- Sizi Arayalım
LUBE LHL-Y100 700 ML ( 700 CC=680 GR )
1. Sürtünmeyi ve aşınma direncini azaltın, enerji tasarrufu için sürtünme kuvvetini azaltın, mekanik ömrü uzatmak ve ekonomik verimliliği artırmak için aşınmayı azaltın;
2. Soğutma, sürtünme ısısının her an makinenin dışına atılmasını gerektirir;
3. Sızdırmaz, toz geçirmez ve dökülmeye karşı dayanıklıdır;
4. Korozyon ve pas önleyici, sürtünme yüzeyini yağ bozulmasından veya dış erozyondan korumak gerekir;
5. Temizleyin ve yıkayın, sürtünme bölgesinin ölçeğini temizlemeniz gerekir;
6. Gerilim dağılım tamponu, yük dağılımı ve şok azaltma ve şok emilimi;
7. Dinamik şanzıman, hidrolik sistem ve uzaktan kumandalı motor ve kademesiz sürtünme hızı değişimi vb.
Kullanım alanları: yüksek hızlı delme makinesi, enjeksiyon kalıplama makinesi, mekanik parçalar vb.
Havale / EFT 4.850,00 TL Kredi Kartı Tek Çekim 4.850,00 TL | 2 | 2.607,60 TL | 5.215,21 TL |
| 3 | 1.771,38 TL | 5.314,15 TL |
| 6 | 935,08 TL | 5.610,48 TL |
| 9 | 656,37 TL | 5.907,30 TL |
| 12 | 516,93 TL | 6.203,15 TL |
| 2 | 2.607,60 TL | 5.215,21 TL |
| 3 | 1.771,38 TL | 5.314,15 TL |
| 6 | 935,08 TL | 5.610,48 TL |
| 9 | 656,37 TL | 5.907,30 TL |
| 12 | 516,93 TL | 6.203,15 TL |
| 2 | 2.607,60 TL | 5.215,21 TL |
| 3 | 1.771,38 TL | 5.314,15 TL |
| 6 | 935,08 TL | 5.610,48 TL |
| 9 | 656,37 TL | 5.907,30 TL |
| 12 | 516,93 TL | 6.203,15 TL |
| 2 | 2.607,60 TL | 5.215,21 TL |
| 3 | 1.771,38 TL | 5.314,15 TL |
| 6 | 935,08 TL | 5.610,48 TL |
| 9 | 656,37 TL | 5.907,30 TL |
| 12 | 516,93 TL | 6.203,15 TL |
| 2 | 2.607,60 TL | 5.215,21 TL |
| 3 | 1.771,38 TL | 5.314,15 TL |
| 6 | 935,08 TL | 5.610,48 TL |
| 9 | 656,37 TL | 5.907,30 TL |
| 12 | 516,93 TL | 6.203,15 TL |
| 2 | 2.607,60 TL | 5.215,21 TL |
| 3 | 1.771,38 TL | 5.314,15 TL |
| 6 | 935,08 TL | 5.610,48 TL |
| 9 | 656,37 TL | 5.907,30 TL |
| 12 | 516,93 TL | 6.203,15 TL |
| 2 | 2.607,60 TL | 5.215,21 TL |
| 3 | 1.771,38 TL | 5.314,15 TL |
| 6 | 935,08 TL | 5.610,48 TL |
| 9 | 656,37 TL | 5.907,30 TL |
| 12 | 516,93 TL | 6.203,15 TL |
SORUNSUZ - a.... e... -